
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條
產(chǎn)品編碼 20
交易次數(shù) 41
總金額 113121.23
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190910 | ||
| 進(jìn)口商 | SYMRISE LTDA ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 58 9 54 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | SYMRISE AG ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | MUEHLENFELDSTRASSE 1 37603 HOLZMIN. | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | DE |
| 商品編碼 | 2915399090 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 76233969908250. Declaracion(14-21). PEDIDO 4500526533, 4500530756, 4500530086, 45005294譯 | ||
| 數(shù)量 | 50 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 50 | 總價(USD) | 33385.95 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 667.719 | 單價USD(總價/重量) | 667.719 |
| FOB總價(USD) | 33374.22 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 7.52 | 保費(fèi) | 4.21 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
20產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
113121.23總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 6204330000 | Italy | - | - | ||
| 20170922 | 6202130000 | Italy | - | - | ||
| 20171017 | 6206400000 | Italy | - | - | ||
| 20171017 | 6204230000 | Italy | - | - | ||
| 20171017 | 6104430000 | Italy | - | - | ||
| 20171211 | 6204620000 | Italy | - | - | ||
| 20171211 | 6204330000 | Italy | - | - | ||
| 20170922 | 6204530000 | Italy | - | - | ||
| 20170922 | 6211430000 | Italy | - | - | ||
| 20170922 | 6204430000 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)